Cámara analógica UAC40
Cámara analógica UAC40
|
CÁMARA
|
|
| Sensor de imagen | ICX811AK |
| DSP | CXD4151GG |
| Resolución Horizontal | 720 Líneas |
| Resolución | 976(H)×582(A) |
| Sistema de televisión | PAL/NTSC |
| Velocidad del obturador | Auto: PAL 1/50-1/100, 000Sec; |
| Sincronización del sistema | Interna |
| Iluminación disponible | 0.001Lux/F2.0 |
| Indice S/N | ≥52dB |
| Rectificación Gamma | 0.45 |
| Sistema de escaneo | PAL:625 Lineas, 50 Puntos/Sec; |
| Salida de video | Señal compuesta(1.0Vp-p, 75) |
|
LENTE
|
|
| Longitud de enfoque | 2.8-12mm Zoom manual |
| Control de enfoque | Manual |
| Tipo de lente | Manual |
| Pixels | 2M Pixels |
|
VISIÓN NOCTURNA
|
|
| Infrarrojos LED | 5X42PCS |
| Distancia de infrarrojos | 40M |
| Estado de IR | Inferior a 10 Lux por CDS |
| IR Power On | CDS Auto Control |
|
CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA
|
|
| Ancho del rango dinámico | Super DWDR |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Soporte para UTC | SÍ |
|
GENERAL
|
|
| Caja Impermeable | SÍ, IP66 |
| Cobertura anticortes | SÍ, 3-Axis |
| Voltage doble | SÍ |
| Filtro de cortes infrarrojos | NO |
| Térmico | SÍ |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Fuente de alimentación | DC12V±10%,700mA |
| Dimensiones | 290(A) x110(H) x90(D)mm |
| Peso | 1.6Kg |
Udomo 2016 | Todos los derechos reservadosAviso legalPolítica de cookiesMapa webDiseño : Sauber Ofimática